| |
|
| Regione Piemonte - Raccomandazioni per la contraccezione d'emergenza | 14/11/2007 | 70,66 | contraccezione d'emergenza |
|
| Regione Piemonte - Raccomandazioni per applicazione di IUD medicato | 14/11/2007 | 68,10 | IUD |
|
| Regione Piemonte - Raccomandazoni per la prescrizione della contraccezione ormonale | 14/11/2007 | 112,13 | |
|
| Legge 648/96 | 02/09/2008 | Sconosciuto | Prescrizione di farmaci per patologie che non dispongono di valida alternativa terapeutica da erogarsi a totale carico del SSN (collegamento sito AIFA) |
|
| Abolizione certificati | 13/10/2008 | 45,76 | LEGGI E REGOLAMENTI (BUR Piemonte n. 27, 3 luglio 2008) Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15. Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure. Il consiglio regionale ha approvato. |
|
| Regole prescrittive per il Ketorolac | 13/10/2008 | 108,19 | Documento contenente le disposizioni di legge in merito alla prescrizione del Ketorolac |
|
| Risultati dello "IATROMETRO" | 13/10/2008 | Sconosciuto | Dati su otto mesi di lavoro di un gruppo di Medici di Medicina Generale |
|
| Modulo domanda ammissione UMI | 02/01/2010 | 76,29 | Scarica il modulo per la domanda si ammissione alla UMI Unità Medico Infermieristica di Protezione Civile |
|
| INVALIDITA' CIVILE - DECRETO 2 AGOSTO 2007 | 06/07/2011 | 82,57 | "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante." (PER COMPILAZIONE CERTIFICATO INV.CIVILE)
|
|
| Monitoraggio intensivo | 02/12/2011 | 70,81 | Elenco dei farmaci sottoposti a MONITORAGGIO INTENSIVO |
|
| Regole prescirione con NON SOSTITUIBILE | 17/04/2013 | 301,32 | RICETTA FARMACEUTICA – GGIORMNAMENTO ALLA LUCE DELL’ART.15, COMMA 11-BIS DEL DL 95/2012 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
RIGUARDANTE LA PRESCRIZIONE PER PRINCIPIO ATTIVO
|